亚洲2020最新视频在线_高清一级婬片a级中文字幕_国产精品码在线观看0000_高清亚洲精品中文字幕乱码

  • <label id="e3zl4"><tt id="e3zl4"></tt></label><strike id="e3zl4"></strike>

  • 首頁(yè) 榮成 專(zhuān)題 旅游 人才 汽車(chē) 房產(chǎn) 圖片 視頻 商家 手機(jī)版
    樓盤(pán) 動(dòng)態(tài) 樓盤(pán) 服務(wù) 建材

    香庭海岸 樓盤(pán)地址:港西環(huán)海路

    來(lái)源:未知 作者:榮成 人氣: 發(fā)布時(shí)間:2017-04-21
    摘要:基本信息 價(jià)格: 均價(jià)約7500元/平方米 物業(yè)類(lèi)別: 普通住宅 項(xiàng)目特色: 海景地產(chǎn) 旅游地產(chǎn) 建筑類(lèi)別: 板塔結(jié)合 小高層 高層 裝修狀況: 毛坯 產(chǎn)權(quán)年限: 70年 環(huán)線位置: 暫無(wú)資料 開(kāi)發(fā)商: 威海萬(wàn)興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 樓盤(pán)地址: 港西環(huán)海路 銷(xiāo)售信息 銷(xiāo)

    基本信息

    價(jià)格: 均價(jià)約7500元/平方米
    • 物業(yè)類(lèi)別:
      普通住宅
    • 項(xiàng)目特色:
      海景地產(chǎn)旅游地產(chǎn)
    • 建筑類(lèi)別:
      板塔結(jié)合 小高層 高層
    • 裝修狀況:
      毛坯
    • 產(chǎn)權(quán)年限:
      70年
    • 環(huán)線位置:
      暫無(wú)資料
    • 開(kāi)發(fā) 商:
      威海萬(wàn)興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
    • 樓盤(pán)地址:
      港西環(huán)海路

    銷(xiāo)售信息

    • 銷(xiāo)售狀態(tài):
      在售
    • 樓盤(pán)優(yōu)惠:
      暫無(wú)
    • 開(kāi)盤(pán)時(shí)間:
      2012-5-13
    • 交房時(shí)間:
      2013-10-30
    • 售樓地址:
      榮成港西環(huán)海路
    • 售樓電話:
      400-890-0000 轉(zhuǎn) 673603
    • 在售戶型:
      一居(5) 二居(2)
    • 預(yù)售許可證:
       
    預(yù)售許可證 發(fā)證時(shí)間 綁定樓棟
    榮12019 2012-05-13  

    交通配套

    交通狀況

    乘威海-成山的車(chē),到港西鎮(zhèn)政府下車(chē),然后乘小出租到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。

    項(xiàng)目配套

    醫(yī)院:港西鎮(zhèn)醫(yī)院;
    銀行:郵政儲(chǔ)蓄;
    加油站:中國(guó)石化
    會(huì)所

    小區(qū)規(guī)劃

    • 占地面積:
      320000平方米
    • 建筑面積:
      440000平方米
    • 容積率:
      1.36 
    • 綠化率:
      43.60%
    • 停車(chē)位:
      待定。
    • 樓棟總數(shù):
      暫無(wú)資料
    • 總戶數(shù):
      5114戶
    • 物業(yè)公司:
      采取招投標(biāo)確定小區(qū)物業(yè)公司
    • 物業(yè)費(fèi):
      暫無(wú)資料 
    • 樓層狀況:
      2棟12層小高層,2棟23層高層,1棟17層高層。

    價(jià)格信息

    記錄時(shí)間 均價(jià) 起價(jià) 價(jià)格描述
    2017-04-06 約7500元/㎡ 約5900元/㎡ 按揭,全款
    2017-03-07 約7500元/㎡ 約5900元/㎡ 全款,按揭
    2017-02-09 約7500元/㎡ 約5900元/㎡ 全款,按揭
    2017-01-05 約7500元/㎡ 約5900元/㎡ 全款,按揭
    2016-11-30 約7500元/㎡ 約5900元/㎡ 全款,按揭
    2016-10-26 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2016-09-27 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2016-08-02 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2016-07-20 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2016-06-22 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2016-04-21 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2016-03-02 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2016-01-28 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2015-12-24 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2015-11-26 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2015-11-19 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2015-10-15 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格低至5800元/㎡,全款,按揭
    2015-09-15 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格,全款,按揭
    2015-08-18 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 一期價(jià)格,全款,按揭
    2015-07-16 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2015-06-15 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2015-05-14 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2015-04-08 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2015-03-02 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2015-01-27 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2014-12-25 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,按揭
    2014-11-20 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,分期
    2014-10-24 約6600元/㎡ 約5800元/㎡ 全款,分期
    2014-10-16 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 全款,分期
    2014-09-11 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 全款,分期
    2014-07-31 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 全款,分期
    2014-06-30 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 全款,分期
    2014-05-29 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 全款,分期
    2014-04-28 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 全款,分期
    2014-03-26 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 全款,分期
    2014-02-25 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 每平米優(yōu)惠200元
    2014-01-24 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 每平米優(yōu)惠200元
    2013-12-23 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 每平米優(yōu)惠200元
    2013-11-22 約6000元/㎡ 約5298元/㎡ 每平米優(yōu)惠200元
    2013-10-21 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 每平米優(yōu)惠200元
    2013-09-16 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 每平優(yōu)惠200元
    2013-08-14 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 每平優(yōu)惠200元
    2013-08-12 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 一戶一價(jià),一次性付款,按揭
    2013-07-09 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 一次性付款,按揭
    2013-06-08 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 一次性付款,按揭
    2013-05-09 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 一次性付款,按揭
    2013-05-02 約6000元/㎡ 約5278元/㎡  
    2013-04-22 約6000元/㎡ 約5278元/㎡ 一次性付款,按揭
    2013-03-27 約6000元/㎡ 約5228元/㎡ 一次性付款,按揭
    2013-02-21 約6000元/㎡ 約5228元/㎡ 全款,按揭
    2013-01-15 約5700元/㎡ 約5228元/㎡ 全款,按揭
    2012-12-06 約5700元/㎡ 約5228元/㎡ 全款,按揭
    2012-11-05 約5700元/㎡ 約5228元/㎡ 一期起價(jià)5228元,每層上浮50元
    2012-10-15 約5700元/㎡ 約5228元/㎡ 一期起價(jià)5228元,每層上浮50元
    2012-07-17 約5700元/㎡ 約5228元/㎡ 一期起價(jià)5228元,每層上浮50元
    2012-06-26   約5228元/㎡ 一期起價(jià)5228元,每層上浮50元
    2012-05-31   約5228元/㎡ 一期起價(jià)5228元,每層上浮50元
     

    項(xiàng)目簡(jiǎn)介

    香庭海岸項(xiàng)目緊鄰環(huán)海公路, 南鄰302省道。占地132公頃,建筑面積44萬(wàn)平米,得房率71.5%~77.7%。建筑密度13%。 香庭海岸項(xiàng)目共三期,現(xiàn)開(kāi)發(fā)一期,主力戶型48~97平。銷(xiāo)售11、12、13、14、15號(hào)樓 。 香庭海岸項(xiàng)目一期1191戶,公攤22.3~28.5%,層高2.9米,樓房高度40米、56米、72米、抗震設(shè)防裂度7級(jí) 。


    責(zé)任編輯:榮成
    首頁(yè) | 榮成 | 專(zhuān)題 | 旅游 | 人才 | 汽車(chē) | 房產(chǎn) | 圖片 | 視頻 | 商家