發(fā)布: 閱讀: 次 作者:榮成
不管在外地上班的人
還是在榮成本地上班的人
大概都有一個簡單的夢想
那就是先
能在榮成買!套!房!
而我是打工100年也買不起房的小編
人人都想“五子登科”
房子、車子、票子、妻子、孩子
通通拿到手
才發(fā)現(xiàn)最關(guān)鍵的一“子”都沒有!
我尷尬的笑了笑!
所以生活在榮成
我們每天最關(guān)心的無非就兩個東西
房子!房子! 工資!工資!
榮成的最低工資標準都要上調(diào)了
那么房價呢,是升是降
前兩天有媒體發(fā)布了
山東省內(nèi)部分三四線城市房價均價表
7月榮成最新房價出爐
看看你能在哪個區(qū)買房?
(注:以下數(shù)據(jù)僅供參考)
榮成房價走勢直線飆升,榮成市7月二手房均價 5423 元/m² 榮成市6月二手房均價 5256 元/m² 環(huán)比上月上漲 3.18% ↑,同比去年同期上漲 30.42%
一起來看一下榮成7月最新房價走勢吧~
樓盤名稱 | 價格(元/平米) |
榮成新天地 | 4600 |
中韓邊貿(mào)城 | 8500 |
締景城 | 4500 |
豐薈上海花園 | 5300 |
自在香濱 | 4980 |
盛仕文苑 | 4700 |
鑫華動力街區(qū) | 3200 |
自在瀾灣 | 7000 |
海邑長灘 | 8500 |
金悅?cè)A府 | 5000 |
海世界 | 5480 |
盛泉頤盛家園 | 3400 |
石核馨園二期 | 4300 |
金帝桂都 | 5000 |
泰浩華悅新城 | 4494 |
德龍馨苑 | 5500 |
倪氏海泰度假村 | 8000 |
上城國際 | 4700 |
金海岸 紫光閣 | 11000 |
豐薈海映山莊 | 5200 |
福海山莊 | 4300 |
碧海鵬城 | 4500 |
天海灣水城 | 4300 |
香郡 | 4400 |
金鼎國際廣場 | 5500 |
海角小鎮(zhèn) | 4600 |
盛世公園壹號 | 6500 |
家家悅 悅海苑 | 5200 |
哈理 兩灣城 | 4600 |
東方紅 | 4650 |
萬隆國際 | 3500 |
成山奧苑 | 3700 |
成山嘉苑 | 3520 |
十里香河 | 3100 |
德盛嘉苑 | 2930 |
成山8號公館 | 10750 |
桃園 得潤居 | 4200 |
上東新城 | 2400 |
曙光小區(qū) | 3000 |
桃園大廈 | 4000 |
十里河花園小區(qū) | 5880 |
海風花園 | 2700 |
湖悅成山 | 3700 |
萬嘉 東海岸 | 3900 |
沁園 | 3500 |
市建 十里香河 | 3100 |
彩虹小區(qū) | 3180 |
龍?zhí)缎^(qū) | 3580 |
佳華財富廣場 | 5300 |
博隆金灣城市廣場商鋪 | 8150 |
紋石寶灘海景花園 | 5800 |
名灣 | 7200 |
威海洲際休閑旅游度假區(qū) | 6078 |
愛蓮灣國際旅游度假區(qū) | 6500 |
粉絲們
看完你想說點啥
你家房子升值多少錢了
相比買時漲了多少
數(shù)據(jù)來源:安居客,搜狐房產(chǎn),僅供參考,房源位置不同、樓層不同、裝修不同都可能造成價格變化。價格每天都有變化,請以當天房價為準。