發(fā)布: 閱讀: 次 作者:榮成
基本信息
價(jià)格: 均價(jià)約6500元/平方米
-
開(kāi)發(fā) 商:威海天和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
-
樓盤地址:俚島鎮(zhèn)旅游度假區(qū)俚島路3447號(hào)(金蛤蟆大酒店北)
銷售信息
-
在售戶型:一居(3) 二居(5)
-
預(yù)售許可證:
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時(shí)間 | 綁定樓棟 |
榮房預(yù)售10170、10093、10095、10096號(hào) | 2013-12-01 |
展開(kāi)
交通配套
交通狀況
乘坐榮成至俚島城郊客車到南我島村下車即是。
項(xiàng)目配套
超市:家家悅、俚島鎮(zhèn)超市;
休閑娛樂(lè)場(chǎng)所:9洞高爾夫練習(xí)場(chǎng)、4星級(jí)酒店、5星級(jí)花園式酒店、西班牙風(fēng)情商業(yè)街、濱海沙灘娛樂(lè)帶
購(gòu)物街,學(xué)校,醫(yī)院,高爾夫球場(chǎng),沙灘海景
小區(qū)規(guī)劃
-
樓層狀況:一期29棟花園洋房多層 ,二期9棟花園洋房、8棟別墅
價(jià)格信息
記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
2017-03-23 | 約6500元/㎡ | 二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊拼別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡。 | |
2017-02-20 | 約6500元/㎡ | 二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊拼別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡。 | |
2017-01-19 | 約6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-24 | 約6500元/㎡ | 花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡。 | |
2016-10-27 | 約6500元/㎡ | 二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡。 | |
2016-09-27 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-08-24 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-07-27 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-07-20 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-06-22 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-05-12 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-04-06 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-03-17 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-02-25 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-01-29 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2016-01-18 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2015-12-28 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2015-11-26 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2015-10-23 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2015-09-24 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2015-09-07 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2015-07-28 | 約6500元/㎡ | 50#帶電梯非毛坯花園洋房,均價(jià)7200元/平米,二期帶電梯花園洋房毛坯房均價(jià)6500元/㎡,小高層均價(jià)6700元/㎡,高層均價(jià)6500元/㎡,疊加別墅均價(jià)8500元/㎡,聯(lián)排別墅均價(jià)11000元/㎡,雙拼別墅均價(jià)15000元/㎡,全款96折 | |
2015-06-18 | 約7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-05-11 | 約7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-04-08 | 約7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-03-04 | 約7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-27 | 約6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-12-25 | 約6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-11-13 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-10-16 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-09-25 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-08-26 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-07-22 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-06-17 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-05-13 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-04-11 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-03-10 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-02-08 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-01-07 | 約6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2013-12-06 | 約6000元/㎡ | 每棟10套特價(jià)房,新推出幾套看海房源 | |
2013-11-19 | 約6000元/㎡ | 每棟10套特價(jià)房,新推出幾套看海房源 | |
2013-10-18 | 約6000元/㎡ | 二期每棟10套特價(jià)房 | |
2013-09-17 | 約6000元/㎡ | 二期每棟10套特價(jià)房,中秋前兩天現(xiàn)場(chǎng)有音樂(lè)會(huì) | |
2013-08-23 | 約6000元/㎡ | 二期每棟10套特價(jià)房源一萬(wàn)抵四萬(wàn) | |
2013-07-22 | 約6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-07-02 | 約6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-06-20 | 約6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-06-07 | 約6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-05-06 | 約6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-10 | 約6000元/㎡ | 洋房均價(jià)6000,小高層均價(jià)6700,高層均價(jià)6500,疊加別墅均價(jià)8500,雙拼別墅均價(jià)15000,聯(lián)排別墅均價(jià)11000 | |
2013-03-27 | 約5500元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-02-22 | 約5500元/㎡ | 支持按揭、全款 | |
2013-02-19 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2013-01-29 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2013-01-16 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2013-01-05 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-26 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-19 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-13 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-03 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-11-22 | 約5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-11-12 | 約5500元/㎡ | ||
2012-10-30 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 一房一價(jià),全款,分期 |
2012-09-11 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 一房一價(jià),全款,分期 |
2012-08-20 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 一房一價(jià),全款,分期 |
2012-07-19 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 1~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2012-06-18 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 1~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2012-05-17 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 1~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2012-04-16 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 1~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2012-03-12 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 1~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2012-02-10 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 1~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2012-01-09 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-12-07 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-11-11 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-10-11 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-09-15 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-08-16 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-07-19 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-07-07 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 二期美麗新世界25~29洋房?jī)r(jià)格 |
2011-06-16 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-05-24 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-04-22 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-04-11 | 約5500元/㎡ | 約4500元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格,疊加別墅均價(jià)8000元 |
2011-04-02 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2011-03-17 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2011-03-01 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2011-01-30 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000;現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng) |
2011-01-13 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2010-12-20 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2010-12-02 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2010-11-16 | 約5000元/㎡ | 約4000元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2010-10-11 | 約4500元/㎡ | 約3800元/㎡ | 以上為花園洋房?jī)r(jià)格;疊拼別墅起價(jià)5800,均價(jià)7000 |
2010-09-15 | 約3800元/㎡ | 按揭,全款 | |
2010-08-30 | 約3800元/㎡ | 按揭,全款 | |
2010-07-24 | 約4000元/㎡ | 多層價(jià)格。別墅80-800萬(wàn)元/套 | |
2010-07-05 | 約4000元/㎡ | 小戶型的均價(jià)4000左右,大戶型均價(jià)5000左右。一房一價(jià) | |
2010-05-12 | 約4000元/㎡ | 一房一價(jià) |
收起