發(fā)布: 閱讀: 次 作者:榮成

基本信息
價(jià)格: 約5378元/平方米起
-
開發(fā) 商:江蘇百利集團(tuán)
-
樓盤地址:港西鎮(zhèn)環(huán)海路2071號(hào)(港西鎮(zhèn)政府北)
銷售信息
-
在售戶型:一居(5) 三居(1)
-
預(yù)售許可證:
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時(shí)間 | 綁定樓棟 |
榮房售證字第11023號(hào)~榮房售證字第11030號(hào) | 2011-03-15 |
展開
交通配套
交通狀況
從威海坐城郊線路到榮成下車后,坐大巴到紋石寶灘即可到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。
項(xiàng)目配套
人工湖、花園、超市
小區(qū)規(guī)劃
-
樓層狀況:加上別墅共100棟樓,小高層12層、高層24層,一棟樓里大約有100戶
價(jià)格信息
記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
2017-04-13 | 約5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-03-15 | 約5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-09 | 約5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-01-04 | 約5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-30 | 約5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-10-26 | 約6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-09-26 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-08-19 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-07-20 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-06-22 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-04-21 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-03-24 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-02-19 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-01-07 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2015-12-03 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2015-10-27 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅價(jià)格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2015-09-24 | 約6078元/㎡ | 住宅價(jià)格,全款,按揭 | |
2015-08-20 | 約6078元/㎡ | 住宅價(jià)格,全款,按揭 | |
2015-06-23 | 約6078元/㎡ | 住宅價(jià)格,全款,按揭 | |
2015-05-20 | 約6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-04-15 | 約6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-03-12 | 約6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-02-09 | 約6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-08 | 約6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-11-27 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)6078元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7680元/㎡,朝北房源8328元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13380元/㎡,朝北房源起價(jià)14530元/㎡ | |
2014-10-28 | 約6078元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)6078元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7680元/㎡,朝北房源8328元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13380元/㎡,朝北房源起價(jià)14530元/㎡ | |
2014-09-25 | 約6028元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)6028元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7630元/㎡,朝北房源8278元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13330元/㎡,朝北房源起價(jià)14480元/㎡ | |
2014-09-09 | 約6028元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)6028元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7630元/㎡,朝北房源8278元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13330元/㎡,朝北房源起價(jià)14480元/㎡ | |
2014-07-22 | 約6028元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)6028元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7630元/㎡,朝北房源8278元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13330元/㎡,朝北房源起價(jià)14480元/㎡ | |
2014-06-19 | 約5978元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13280元/㎡,朝北房源起價(jià)14480元/㎡ | |
2014-05-22 | 約5978元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13280元/㎡,朝北房源起價(jià)14480元/㎡ | |
2014-04-21 | 約5978元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13280元/㎡,朝北房源起價(jià)14480元/㎡ | |
2014-03-17 | 約5978元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13280元/㎡,朝北房源起價(jià)14480元/㎡ | |
2014-02-14 | 約5987元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13280元/㎡,朝北房源起價(jià)14430元/㎡ | |
2014-01-13 | 約5987元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13280元/㎡,朝北房源起價(jià)14430元/㎡ | |
2013-12-10 | 約5978元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)13280元/㎡,朝北房源起價(jià)14430元/㎡ | |
2013-11-11 | 約5787元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)11480元/㎡,朝北房源起價(jià)12580元/㎡ | |
2013-10-08 | 約5787元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)11480元/㎡,朝北房源起價(jià)12580元/㎡ | |
2013-09-06 | 約5878元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)11480元/㎡,朝北房源起價(jià)12580元/㎡ | |
2013-08-05 | 約5878元/㎡ | 小高層住宅起價(jià)5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起價(jià)7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星級(jí)酒店朝南房源起價(jià)11480元/㎡,朝北房源起價(jià)12580元/㎡ | |
2013-07-01 | 約5778元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-06-03 | 約5778元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-22 | 約5728元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-07 | 約6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-03-04 | 約5578元/㎡ | 支持按揭、全款 | |
2013-01-29 | 約5578元/㎡ | 全款,按揭 | |
2012-12-24 | 約5578元/㎡ | 全款,按揭 | |
2012-11-22 | 約5578元/㎡ | 全款,按揭 | |
2012-08-22 | 約5578元/㎡ | ||
2012-07-02 | 約5428元/㎡ | 三星級(jí)小高層普通住宅起價(jià)5428元/㎡、四星級(jí)酒店式公寓朝南起價(jià)7030元/㎡,朝海起價(jià)7678元/㎡、五星級(jí)酒店朝南起價(jià)10280元/㎡,朝海起價(jià)11280元/㎡ | |
2012-05-28 | 約5428元/㎡ | 三星級(jí)小高層普通住宅起價(jià)5428元/㎡、四星級(jí)酒店式公寓朝南起價(jià)7030元/㎡,朝海起價(jià)7678元/㎡、五星級(jí)酒店朝南起價(jià)10280元/㎡,朝海起價(jià)11280元/㎡ | |
2012-04-27 | 約5428元/㎡ | 三星級(jí)小高層普通住宅起價(jià)5378元/㎡、四星級(jí)酒店式公寓朝南起價(jià)7030元/㎡,朝海起價(jià)7678元/㎡、五星級(jí)酒店朝南起價(jià)10280元/㎡,朝海起價(jià)11280元/㎡ | |
2012-03-26 | 約5428元/㎡ | 三星級(jí)小高層普通住宅起價(jià)5378元/㎡、四星級(jí)酒店式公寓朝南起價(jià)7030元/㎡,朝海起價(jià)7678元/㎡、五星級(jí)酒店朝南起價(jià)10280元/㎡,朝海起價(jià)11280元/㎡ | |
2012-02-23 | 約5428元/㎡ | 三星級(jí)小高層普通住宅起價(jià)5378元/㎡、四星級(jí)酒店式公寓朝南起價(jià)7030元/㎡,朝海起價(jià)7678元/㎡、五星級(jí)酒店朝南起價(jià)10280元/㎡,朝海起價(jià)11280元/㎡ | |
2012-02-15 | 約5378元/㎡ | 三星級(jí)5378元/㎡起價(jià)、四星級(jí)7628元/㎡起價(jià)、五星級(jí)11130元/㎡起價(jià) | |
2012-01-13 | 約5378元/㎡ | 三星級(jí)5378元/㎡起價(jià)、四星級(jí)7628元/㎡起價(jià)、五星級(jí)11130元/㎡起價(jià) | |
2011-12-16 | 約5378元/㎡ | 三星級(jí)5378元/㎡起價(jià)、四星級(jí)7628元/㎡起價(jià)、五星級(jí)11130元/㎡起價(jià) | |
2011-11-24 | 約5378元/㎡ | 三星級(jí)5378元/㎡起價(jià)、四星級(jí)7628元/㎡起價(jià)、五星級(jí)11130元/㎡起價(jià) | |
2011-11-03 | 約5078元/㎡ | 以上為住宅高層、小高層起價(jià)。根據(jù)位置不同每層上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起價(jià)6680元,上浮50~200元。五星面北起價(jià)10830元,南向起價(jià)9830元 | |
2011-10-27 | 約5078元/㎡ | 以上為住宅高層、小高層起價(jià)。根據(jù)位置不同每層上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起價(jià)6680元,上浮50~200元。五星面北起價(jià)10830元,南向起價(jià)9830元 | |
2011-10-11 | 約5078元/㎡ | 以上為住宅高層、小高層起價(jià)。根據(jù)位置不同每層上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起價(jià)6680元,上浮50~200元。五星面北起價(jià)10830元,南向起價(jià)9830元 | |
2011-09-13 | 約5078元/㎡ | 以上為住宅高層、小高層起價(jià)。根據(jù)位置不同每層上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起價(jià)6680元,上浮50~200元。五星面北起價(jià)10830元,南向起價(jià)9830元 | |
2011-08-12 | 約5078元/㎡ | 以上為住宅高層、小高層起價(jià)。根據(jù)位置不同每層上浮50~250元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起價(jià)6680元,上浮50~200元。五星面北起價(jià)10830元,南向起價(jià)9830元 | |
2011-07-11 | 約5078元/㎡ | 以上為住宅高層、小高層起價(jià)。根據(jù)位置不同每層上浮50~250元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起價(jià)6680元,上浮50~200元。五星面北起價(jià)10830元,南向起價(jià)9830元 | |
2011-06-01 | 約4730元/㎡ | 高層、小高層價(jià)格,一房一價(jià) | |
2011-05-04 | 約4730元/㎡ | 高層、小高層價(jià)格,一房一價(jià) | |
2011-04-11 | 約4730元/㎡ | 高層、小高層價(jià)格,一房一價(jià) | |
2011-03-17 | 約4730元/㎡ | 在售全部為高層、小高層,一房一價(jià) | |
2011-01-27 | 約4730元/㎡ | 一房一價(jià),按揭 | |
2010-12-24 | 約4730元/㎡ | 一房一價(jià),按揭 | |
2010-03-19 | 約4148元/㎡ | 一房一價(jià) | |
2010-02-05 | 約3998元/㎡ | 一房一價(jià),每加一層上浮50元。 | |
2009-12-23 | 約3998元/㎡ | 一房一價(jià) | |
2009-11-11 | 約3948元/㎡ | 一房一價(jià) | |
2009-10-12 | 約3848元/㎡ | 一房一價(jià) | |
2009-09-08 | 約3848元/㎡ | 一房一價(jià) | |
2009-08-20 | 約3698元/㎡ | 每層上浮50元/㎡。 | |
2009-07-20 | 約3148元/㎡ | 一房一價(jià) | |
2009-03-12 | 約3148元/㎡ | 一房一價(jià) |
收起